6,223 | Frau Monica C. | Soreitenbach | Dez 06, 2018 |
6,222 | Ernest H. | Wagerswil | Sep 30, 2017 |
6,221 | Nabil E. | Strengelbach | Aug 24, 2017 |
6,220 | Urs L. | 4802 | Mai 30, 2017 |
6,219 | Rita M. | Strengelbach | Mai 30, 2017 |
6,218 | Horst S. | Jonen | Mrz 18, 2017 |
6,217 | Heinz D. | Dottikon | Mrz 11, 2017 |
6,216 | Rita u. Andreas T. | Muri | Feb 20, 2017 |
6,215 | Patrick M. | Schöftland | Feb 05, 2017 |
6,214 | Gabriella H. | Safenwil | Feb 02, 2017 |
6,213 | Irene H. | Rudolfstetten | Jan 26, 2017 |
6,212 | Balz H. | Richterswil | Dez 30, 2016 |
6,211 | Anton S. | Muri | Nov 16, 2016 |
6,210 | Nadja P. | Muri | Nov 16, 2016 |
6,209 | Ivan E. | Muri | Nov 16, 2016 |
6,208 | Walter G. | Klingnau | Aug 19, 2016 |
6,207 | Jean Raoul H. | Möhlin | Aug 08, 2016 |
6,206 | Michaela L. | Schlossrued | Aug 05, 2016 |
6,205 | Schenkel P. | Meisterschwanden | Jul 23, 2016 |
6,204 | Christian g. | obfelden | Jul 19, 2016 |
6,203 | Oskar H. | Sulz | Mai 30, 2016 |
6,202 | Marcus W. | Oberrohrdorf-Staretschwil | Mai 26, 2016 |
6,201 | Rolf W. | Mumpf | Mai 15, 2016 |
6,200 | Werner M. | Ennetbaden | Mai 14, 2016 |
6,199 | René E. | Zufikon | Mai 11, 2016 |
6,198 | Otto J. | Nussbaumen | Mai 10, 2016 |
6,197 | Roland Z. | Zeiningen | Mai 10, 2016 |
6,196 | Markus W. | Wohlen | Mai 09, 2016 |
6,195 | Pascale S. | Magden | Mai 03, 2016 |
6,194 | Lidic B. | Lenzburg | Mai 03, 2016 |
6,193 | Franco B. | Lenzburg | Mai 03, 2016 |
6,192 | Helena V. | Remetschwil | Mai 03, 2016 |
6,191 | Kurt V. | Remetschwil | Mai 03, 2016 |
6,190 | Katja S. | Remetschwil | Mai 03, 2016 |
6,189 | Maria B. | Lenzburg | Mai 03, 2016 |
6,188 | Nils B. | Muri AG | Mai 03, 2016 |
6,187 | Riccardo F. | Remetschwil | Mai 03, 2016 |
6,186 | Agnes F. | Remetschwil | Mai 03, 2016 |
6,185 | Herbert R. | Auw | Mai 01, 2016 |
6,184 | Patrick Z. | Wohlen | Apr 30, 2016 |
6,183 | Sandra Z. | Wohlen | Apr 30, 2016 |
6,182 | Daniela V. | Bremgarten | Apr 30, 2016 |
6,181 | Tom H. | Bergdietikon | Apr 30, 2016 |
6,180 | Rudolf V. | Bergdietikon | Apr 30, 2016 |
6,179 | Dora G. | Strengelbach | Apr 22, 2016 |
6,178 | Andreas C. | Turgi | Apr 20, 2016 |
6,177 | rudolf v. | bergdietikon | Apr 17, 2016 |
6,176 | Kurt H. | Oberrohrdorf | Apr 17, 2016 |
6,175 | Monika H. | Oberrohrdorf | Apr 17, 2016 |
6,174 | Alice V. | Widen | Apr 16, 2016 |
6,173 | karin b. | sisseln | Apr 16, 2016 |
6,172 | Hubert B. | Auw | Apr 16, 2016 |
6,171 | Paul N. | Oberwil-Lieli | Apr 16, 2016 |
6,170 | Gerald C. | Gränichen | Apr 15, 2016 |
6,169 | Anton N. | Sins | Apr 14, 2016 |
6,168 | Edith C. | Bad Zurzach | Apr 14, 2016 |
6,167 | Guido R. | Spreitenbach | Apr 14, 2016 |
6,166 | Thomas T. | Zofingen | Apr 13, 2016 |
6,165 | Edgar M. | Sisseln | Apr 13, 2016 |
6,164 | Roman D. | Stein | Apr 13, 2016 |
6,163 | Fredy A. | Eiken | Apr 13, 2016 |
6,162 | Markus S. | Baden | Apr 13, 2016 |
6,161 | Beat S. | Eiken | Apr 13, 2016 |
6,160 | Simone K. | Strengelbach | Apr 13, 2016 |
6,159 | René T. | Uerkheim | Apr 13, 2016 |
6,158 | Werner B. | Zofingen | Apr 13, 2016 |
6,157 | Colleen C. | Villnachern | Apr 13, 2016 |
6,156 | Michael M. | Sisseln | Apr 13, 2016 |
6,155 | Urs W. | Niederlenz | Apr 12, 2016 |
6,154 | Cornelia M. | Sisseln | Apr 12, 2016 |
6,153 | Helena H. | Aristau | Apr 12, 2016 |
6,152 | Manfred W. | Sins | Apr 12, 2016 |
6,151 | Michael M. | Wettingen | Apr 12, 2016 |
6,150 | Daniel H. | Aristau | Apr 12, 2016 |
6,149 | Elisabeth B. | Bergdietikon | Apr 12, 2016 |
6,148 | Eugen B. | Bergdietikon | Apr 12, 2016 |
6,147 | Armin B. | Bergdietikon | Apr 12, 2016 |
6,146 | Silvia K. | Villigen | Apr 12, 2016 |
6,145 | Sabine M. | Ehrendingen | Apr 12, 2016 |
6,144 | Bernhard M. | Strengelbach | Apr 12, 2016 |
6,143 | Detlev W. | Bedrgdietikon | Apr 12, 2016 |
6,142 | Jakob O. | Sins | Apr 12, 2016 |
6,141 | Toni H. | Benzenschwil | Apr 11, 2016 |
6,140 | Erich K. | Wettingen | Apr 11, 2016 |
6,139 | Jacqueline B. | Waltenschwil | Apr 11, 2016 |
6,138 | walter S. | Oberrohrdorf | Apr 11, 2016 |
6,137 | Meinrad S. | Hausen AG | Apr 11, 2016 |
6,136 | Robert W. | Zofingen | Apr 11, 2016 |
6,135 | Philippe L. | Baden | Apr 11, 2016 |
6,134 | Claudia G. | Baden | Apr 11, 2016 |
6,133 | Andy B. | Auw | Apr 11, 2016 |
6,132 | Barbara B. | Muhen | Apr 11, 2016 |
6,131 | Thomas S. | Effingen | Apr 11, 2016 |
6,130 | Sara E. | Brugg | Apr 11, 2016 |
6,129 | Clifford G. | Brugg | Apr 11, 2016 |
6,128 | Matthias G. | Rütihof | Apr 11, 2016 |
6,127 | Cornelia F. | Oberrohrdorf | Apr 11, 2016 |
6,126 | Daniel G. | Spreitenbach | Apr 11, 2016 |
6,125 | Rolf E. | Oberentfelden | Apr 11, 2016 |
6,124 | Hans-Peter M. | Aarau | Apr 11, 2016 |
<< < > >> |
Aus Datenschutzgründen werden hier nicht die vollständigen Adressen und keine E-Mail-Adressen angezeigt.
Falls Sie Ihre Stimme in der Liste vermissen, obwohl Sie Ihre Personalien eingegeben und gesendet haben, fehlt vermutlich die Aktivierung des Bestätigungslinks den Sie an Ihre angegebene E-Mail-Adresse erhalten haben.
Wenn Sie unsicher sind, ob der Eintrag Ihrer Stimme in die Liste geklappt hat, senden Sie ein E-Mail an:
komitee@eigenmietwert-nein.ch